Storlek | Fotstorlek/cm |
---|---|
5 | 37 |
5,5 | 38 24,0 cm |
6,5/7 | 39 24,6 cm |
7,5 | 40 25,4 cm |
8 | 41 26,0 cm |
8,5 | 42 26,7 cm |
9,5 | 43 27,4 cm |
10 | 44 28,0 cm |
Obs! Denna tabell är endast en referens.
Storlek | Fotstorlek/cm |
---|---|
5 | 37 |
5,5 | 38 24,0 cm |
6,5/7 | 39 24,6 cm |
7,5 | 40 25,4 cm |
8 | 41 26,0 cm |
8,5 | 42 26,7 cm |
9,5 | 43 27,4 cm |
10 | 44 28,0 cm |
Obs! Denna tabell är endast en referens.
Skostorlek | 5,5/37, 6/38, 6-7,5/39, 7,5/40, 8/41, 8,5/42, 9,5/43, 10/44, 11/45 |
---|